2025年8月份红旗天工05销量259台, 环比增长48%
购车活动
25-09-13
阅读:98162
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月红旗天工05销量为259辆,在一汽红旗销量中占比0.72%,在中型车销量中排名第54位。
红旗天工05销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,红旗天工05销量环比增长48%;最近12个月中,红旗天工05销量在2025年3月达到最高,销量为277辆。
红旗天工05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 259 | 0.72% | 0.09% | 54 |
2025-07 | 175 | 0.47% | 0.06% | 55 |
2025-06 | 170 | 0.41% | 0.06% | 52 |
2025-05 | 215 | 0.63% | 0.07% | 49 |
2025-04 | 257 | 0.78% | 0.09% | 50 |
2025-03 | 277 | 0.84% | 0.09% | 48 |
2025-02 | 156 | 0.58% | 0.05% | 50 |
2025-01 | 31 | 0.08% | 0.01% | 54 |
红旗天工05在中型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-8月,红旗天工05的累计销量达到1540辆, 在中型车销量排名为第56位。
一汽红旗2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 11882 | 中型车 | 11 | 32.85% |
红旗HS5 | 6350 | SUV | 54 | 17.56% |
红旗E-QM5 | 5463 | 中型车 | 15 | 15.10% |
红旗HS3 PHEV | 4782 | SUV | 70 | 13.22% |
红旗H5 PHEV | 2443 | 中型车 | 30 | 6.75% |
红旗H6 | 1295 | 中型车 | 42 | 3.58% |
红旗HS3 | 1227 | SUV | 152 | 3.39% |
红旗HS7 PHEV | 653 | SUV | 180 | 1.81% |
红旗H9 | 613 | 中大型车 | 23 | 1.69% |
红旗天工06 | 480 | SUV | 202 | 1.33% |
红旗天工05 | 259 | 中型车 | 54 | 0.72% |
红旗HQ9 PHEV | 244 | MPV | 43 | 0.67% |
红旗HQ9 | 169 | MPV | 47 | 0.47% |
红旗天工08 | 145 | SUV | 259 | 0.40% |
红旗EH7 | 91 | 中大型车 | 37 | 0.25% |
红旗HS7 | 64 | SUV | 289 | 0.18% |
红旗国雅 | 5 | -- | 0.01% | |
红旗国礼 | 3 | -- | 0.01% | |
红旗E-HS9 | 2 | SUV | 336 | 0.01% |
红旗国耀 | 2 | SUV | 335 | 0.01% |
红旗天工05与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗天工05 | 259 | 中型车 | 54 | 一汽红旗 | 0.72% |
宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 比亚迪 | 4.61% |
秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.61% |
智己L7 | 8 | 中大型车 | 41 | 智己汽车 | 0.13% |
红旗E-QM5 | 5463 | 中型车 | 15 | 一汽红旗 | 15.10% |
阿维塔12 | 1640 | 中大型车 | 17 | 阿维塔科技 | 17.46% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。