2025年8月份雅阁销量11929台, 同比增长14.99%
					购车活动
					25-09-17
					阅读:70425
				
								【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月雅阁销量为11929辆,在广汽本田销量中占比42.30%,在中型车销量中排名第10位。
 雅阁销量走势图 (单位:辆)
 
2025年8月,雅阁销量同比增长14.99%,环比增长23.73%;最近12个月中,雅阁销量在2024年12月达到最高,销量为25145辆。
 雅阁最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 11929 | 42.30% | 4.01% | 10 | 
| 2025-07 | 9641 | 41.85% | 3.24% | 10 | 
| 2025-06 | 13365 | 44.18% | 4.5% | 10 | 
| 2025-05 | 10676 | 40.36% | 3.59% | 10 | 
| 2025-04 | 9208 | 40.67% | 3.1% | 10 | 
| 2025-03 | 11982 | 40.75% | 4.03% | 10 | 
| 2025-02 | 7741 | 40.55% | 2.61% | 10 | 
| 2025-01 | 16763 | 44.21% | 5.64% | 3 | 
| 2024-12 | 25145 | 38.44% | 8.46% | 4 | 
| 2024-11 | 15354 | 38.71% | 5.17% | 8 | 
| 2024-10 | 13452 | 33.73% | 4.53% | 7 | 
| 2024-09 | 11816 | 33.57% | 3.98% | 8 | 
在中型车市场,雅阁在2025年8月份的市场份额同比增长了0.56%, 2025年1-8月,雅阁的累计销量达到91305辆, 同比下降40.3%, 在中型车销量排名为第9位。
 广汽本田2025年8月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 11929 | 中型车 | 10 | 42.30% | 
| 皓影 | 10772 | SUV | 28 | 38.19% | 
| 奥德赛 | 1643 | MPV | 22 | 5.83% | 
| 型格 | 1231 | 紧凑型车 | 35 | 4.36% | 
| 缤智 | 816 | SUV | 176 | 2.89% | 
| e:NP2 极湃2 | 599 | SUV | 187 | 2.12% | 
| 冠道 | 503 | SUV | 200 | 1.78% | 
| 雅阁新能源 | 275 | 中型车 | 53 | 0.98% | 
| 广汽本田P7 | 253 | SUV | 230 | 0.90% | 
| 皓影新能源 | 154 | SUV | 256 | 0.55% | 
| 飞度 | 23 | 小型车 | 14 | 0.08% | 
| 凌派 | 5 | 紧凑型车 | 71 | 0.02% | 
| e:NP1 极湃1 | 1 | SUV | 341 | -- | 
 雅阁与竞品车型销量对比(2025年8月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 11929 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 42.30% | 
| 思域 | 3882 | 紧凑型车 | 22 | 东风本田 | 15.65% | 
| 凯美瑞 | 15526 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 23.50% | 
| RAV4荣放 | 18312 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 26.18% | 
| 卡罗拉 | 7656 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 10.94% | 
| 天籁 | 4397 | 中型车 | 18 | 东风日产 | 8.33% | 
 
   雅阁  17.98-23.88万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
