成都传祺ES9价格22.98万起 暂无优惠
					购车活动
					25-08-21
					阅读:73472
				
								【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都传祺ES9车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,传祺ES9目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为22.98-26.98万元,详见下表:
| 传祺ES9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024款 PHEV 143km 旅行者 Max | 26.98万 | 到店面议 | 26.98万 | 询底价 | 
| 2024款 PHEV 143km 旅行者 Pro | 25.98万 | 到店面议 | 25.98万 | 询底价 | 
| 2024款 PHEV 143km Pro+ | 22.98万 | 到店面议 | 22.98万 | 询底价 | 
| 2024款 PHEV 143km Max+ | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 | 
|  
      
      传祺ES9频道:http://www.16888.com/129992/
       
     
      制表:车界百晓生
        |  
   ||||

| 传祺ES9 2024款 PHEV 143km 旅行者 Max基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 190马力 L4 | 
| 变速箱 | 2挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 
| 长*宽*高 | 5110*1976*1780 | 轴距 | 2920 | 
| 最大功率 | 274 | 最大扭矩 | 630 | 
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) | 
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 426 名 | 
  周边城市传祺ES9优惠对比
 
 
 | 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 22.98-26.98万 | 到店面议 | 22.98-26.98万 | 询底价 | 
| 德阳 | 22.98-26.98万 | 到店面议 | 22.98-26.98万 | 询底价 | 
| 遂宁 | 22.98-26.98万 | 到店面议 | 22.98-26.98万 | 询底价 | 
  成都传祺ES9与竞品车型优惠对比
 
 
 | 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 传祺ES9 | 22.98-26.98万 | 到店面议 | 22.98-26.98万 | 询底价 | |
| 传祺GS8 | 15.98-20.58万 | 
      
      1.20万
       |  
    14.78-19.58万 | 询底价 | |
| 捷途山海L7 | 12.98-22.78万 | 
      
      2.00万
       |  
    12.28-22.78万 | 询底价 | |
| 别克GL8 | 22.99-36.99万 | 到店面议 | 22.99-36.99万 | 询底价 | |
| 腾势D9 | 33.98-60.06万 | 到店面议 | 33.98-60.06万 | 询底价 | |
| 大通G90 | 19.99-30.98万 | 
      
      2.00万
       |  
    17.99-28.98万 | 询底价 | |
| 问界M7 | 24.98-32.98万 | 到店面议 | 24.98-32.98万 | 询底价 | |
| 领克09 EM-P | 27.58-34.78万 | 
      
      4.30万
       |  
    25.58-30.48万 | 询底价 | 
以上为车型资料信息,当地广汽乘用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务